You may check out all the available products and buy some in the shop.
Continue Shopping
The R100 is ideal for many applications such as light dewatering, pool covers, sump pump applications, and can be used in salt water. It offers features that are normally on larger, more expensive pumps.
| BJM R100 Specifications | |
| MAX. FLOW: GPM | 21 gpm |
| MAX. HEAD: ft | 19 ft |
| PUMP TYPE | Elec. Submersible, Top Discharge, Dewatering |
| STRAINER OPENING | 1/8" |
| DISCHARGE CONNECTION | 3/4" garden hose adapter |
| SHIPPING WEIGHT:lbs | 13 lbs |
| MECHANICAL SEAL UPPER | None |
| MECHANICAL SEAL LOWER | Sic / Sic |
| MOTOR CASING | 304 SS |
| PUMP VOLUTE | ABS Plastic |
| IMPELLER-MULTI VANE | FG Reinf. Plastic |
| STRAINER | ABS Plastic |
| LIPSEAL & O-RINGS | Buna-N |
| ROTOR SHAFT | 304 SS |
| EXTERNAL HARDWARE | 304 SS |
| QTY. OIL IN SEAL CHAMBER | 9.5 U.S. fl. oz.(seal chamber & stator) |
| Motor Data | |
| MOTOR RATING: HP | 1/4 HP |
| MOTOR RPM | 3450 Rpm |
| MOTOR INSULATION CLASS | F |
| MOTOR SERVICE FACTOR | 1.0 |
| VOLTAGE | 115V, 1ph-60Hz |
| CURRENT Full Load Amps | 2 Amps |
| MOTOR PROTECTION | Thermal & Breaker |
| POWER CORD GAGE & LENGTH | 16/3; 33 ft. |
| MAXIMUM LIQUID TEMPERATURE | 104 F |